

Knapper Lagerbestand
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage (AT - Ausland abweichend)
8.541,82€ Ursprünglicher Preis war: 8.541,82€7.009,00€Aktueller Preis ist: 7.009,00€.
inkl. 20% USt. , zzgl. Versand (Palettenversand)
Der WOLF TopSon CFK-1 erzielt dank seines Harfenabsorbers höchste Leistung und ist besonders effizient bei Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
Flachkollektoren TopSon zur Installation für Hochformat.
Hochleistungs-Flachkollektoren geprüft nach EN ISO 9806 und EN 12975 mit Top Energieausnutzung
Zertifiziert nach Solar-Keymark.
Die Bedingungen des Umweltzeichens „Blauer Engel“ nach RAL UZ 73 werden erfüllt.
WOLF präsentiert ein optimiertes Programm seiner Solar-Aufdach-Montage-Sets für die Flachkollektoren TopSon CFK-1. Das Montagesystem ist nicht nur schnell und einfach zu installieren, sondern hält auch extrem hohen Wind- und Schneelasten zuverlässig stand.
WOLF Montagesystem mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt):
Sicherheit für Endkunden und Fachhandwerker durch ein statisch berechnetes und vom DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) bauaufsichtlich zugelassenes System (Zulassungsnummer: Z-14.4-797)
Gesamtfläche | 2,3 m² |
Kollektorfläche | 2 m² |
Kollektoreffizienz | 50 % |
Kollektorprinzip | flache Platte |
Thermoband | Nein |
Kollektoraufstellung an Fassade | Nein |
Kollektoraufstellung in geneigtem Dach | Ja |
Kollektoraufstellung auf geneigtem Dach | Ja |
Kollektoraufstellung auf Flachdach | Ja |
Kollektoraufstellung Hochformat (Portrait) | Ja |
Kollektoraufstellung Querformat (Landscape) | Nein |
Max. zulässiger Betriebsdruck | 10 bar |
Glykolbeständig | Ja |
Geeignet für geschlossene Systeme | Ja |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Ja |
Länge Kollektor | 2.099 mm |
Breite Kollektor | 1.099 mm |
Höhe Kollektor | 110 mm |
Anschlüsse | IG zyl. BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
Nenndurchmesser alle Anschlüsse | 3/4 Zoll (20) |
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse | 18 mm |
Linearer Wärmedurchgangskoeffizient (a1) | 3,260 W/(m²·K) |
Quadratischer Wärmedurchgangskoeffizient (a2) | 0,010 W/(m²·K²) |
Einfallswinkel-Korrekturfaktor (IAM) | 0,91 |
Mit Grundplatte | Ja |
Anzahl der Reglerkanäle | 5 |
Anzahl der analogen Eingänge | 4 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Anzahl der digitalen Eingänge | 1 |
LED-Anzeige Eingänge | Ja |
LED-Anzeige Ausgänge | Ja |
Spannungsart | DC |
Versorgungsspannung | 24 - 24 V |
Mit Display | Ja |
Mit PC-Anschluss | Nein |
Kommunikationsbus | sonstige |
Kommunikationsprotokoll | sonstige |
Kommunikationsmedium Kupfer | Ja |
Kommunikationsmedium Glasfaser | Nein |
Kommunikationsmedium drahtlos | Nein |
Schutzart (IP) | IP30 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Uhrentyp | sonstige |
Erweiterbar | Nein |
Selbstständig arbeitend | Ja |
DIN-Schienenmontage | Nein |
Geeignet für Frontmontage | Ja |
Schutz gegen lokale Bedienung | Nein |
Failsafe-Ausführung | Nein |
Standardapplikationen lieferbar | Ja |
Breite | 285,00 mm |
Höhe | 185,00 mm |
Tiefe | 90,00 mm |
Inhalt | Liter | 500 |
Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24h | 2.44 |
Leistungskennzahl | NL | 6 |
Wärmetauscherfläche (Heizung) | m² | 1 |
Gesamthöhe | mm | 1780 |
Durchmesser mit Wärmedämmung | mm | 850 |
Kippmaß mit Wärmedämmung | mm | 1935 |
Gewicht | kg | 182 |
Schreiben Sie uns eine E-Mail!
Wir rufen Sie bald zurück!
Kontaktiere uns