

Knapper Lagerbestand
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage (AT - Ausland abweichend)
16.245,88€ Ursprünglicher Preis war: 16.245,88€9.789,00€Aktueller Preis ist: 9.789,00€.
inkl. 20% USt. , zzgl. Versand (Palettenversand)
VIESSMANN Vitocal 222-S Typ AWBT-M-E-AC 221.E08 – Luft/Wasser-Wärmepumpe in Split-Ausführung für Heizung, Kühlung und Trinkwassererwärmung Wärmepumpen-Kompaktgerät. Split-Ausführung für Heizung. Kühlung und Trinkwassererwärmung Geringe B…
Wärmepumpen-Kompaktgerät. Split-Ausführung für Heizung. Kühlung und Trinkwassererwärmung
Außeneinheit:
Inneneinheit:
Montage der Außeneinheit auf Boden- oder Wandkonsole (Zubehör). Inneneinheit bodenstehend. Verbindung zwischen Außen- und Inneneinheit mit geeigneten Kältemittelleitungen (Zubehör) herstellen.
Für Heizungsanlagen mit einem direkten Heiz-/Kühlkreis ohne Mischer oder einem direkten Heizkreis ohne Mischer und bis zu 3 gemischten Heizkreisen mit Mischer hinter einem Heizwasser-Pufferspeicher.
Über Service Link werden – vorbehaltlich einer ausreichenden Mobilfunkabdeckung – automatisch ausgewählte Informationen. z. B. Störungsmeldung und eine Übersicht. der in der Anlage verbauten Steuer- und Erweiterungsmodule. an Viessmann übermittelt. Das ermöglicht einen besseren Support im Störungsfall (Datenschutzinformation unter viessmann.com/servicelink). Über den Service Link wird eine Datenübertragung für eine Laufzeit von 5 Jahren ab Installation des Geräts gewährleistet. Eine anschließende Einstellung des Service Link bleibt vorbehalten.
Farbe | ||
Außeneinheit | Vitographite | |
Inneneinheit | Vitopearlwhite | |
Bei Betriebspunkt A2/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 5.29 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 1.26 | kW |
Leistungszahl (COP) | 4.19 | |
Bei Betriebspunkt A7/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 6.95 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 1.39 | kW |
Leistungszahl (COP) | 5.0 | |
Bei Betriebspunkt A -7/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 6.4 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 2.087 | kW |
Leistungszahl (COP) | 3.12 | |
Lufteintrittstemperatur Heizbetrieb | ||
Lufttemperatur min. | -20 | °C |
Lufttemperatur max. | 45 | °C |
Lufteintrittstemperatur Kühlbetrieb | ||
Lufttemperatur min. | 15 | °C |
Lufttemperatur max. | 45 | °C |
Heizwasser (Sekundärkreis) | ||
Max. Vorlauftemperatur (Verdichter) | 60 | °C |
Zul. Betriebsdruck | 3 | bar |
Zul. Betriebsdruck | 0.3 | MPa |
Elektrische Werte Außeneinheit | ||
Nennspannung Verdichter | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
Anlaufstrom Verdichter | 10 | A |
Elektrische Werte Inneneinheit | ||
Nennspannung Regelung | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
Absicherung intern | T 6.3 | A |
Elektr. Leistungsaufnahme Sekundärpumpe (PWM) | 60 | W |
Energieeffizienzindex (EEI) Sekundärpumpe | 0.2 | |
Nennspannung | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
Oder Nennspannung | 3/N/PE 400 V/50 Hz | |
Heizleistung | 8 | kW |
Kältemittel R32 | ||
Kältemittelfüllmenge | 1.5 | kg |
Treibhauspotenzial (GWP) | 771 | |
CO2-Äquivalent | 1.16 | t |
Abmessungen Außeneinheit | ||
Länge | 500 | mm |
Breite | 1080 | mm |
Höhe | 850 | mm |
Gewicht | 95 | kg |
Abmessungen Inneneinheit | ||
Länge | 597 | mm |
Breite | 600 | mm |
Höhe | 1900 | mm |
Gewicht | 188 | kg |
Integrierter Speicher-Wassererwärmer | ||
Speicherinhalt | 190 | l |
Max. zulässige Trinkwassertemperatur | 70 | °C |
Anschlüsse | ||
Heizwasservorlauf | Cu 28 x 1.0 | mm |
Heizwasserrücklauf | Cu 28 x 1.0 | mm |
Vorlauf Speicher-Wassererwärmer | Cu 22 x 1.0 | mm |
Rücklauf Speicher-Wassererwärmer | Cu 22 x 1.0 | mm |
Flüssigkeitsleitung | 6 | mm |
Heißgasleitung | 16 | mm |
Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse (ErP-Label) | ||
Kombiheizgerät Wärmepumpe | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A+++ | Spektrum A+++ bis D |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 193 | % |
Wärmenennleistung | 8 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 3273 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A++ | Spektrum A+++ bis D |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 130 | % |
Wärmenennleistung | 7 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 4330 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 156 | % |
Wärmenennleistung | 9 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 5696 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 113 | % |
Wärmenennleistung | 9 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 7175 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 241 | % |
Wärmenennleistung | 4 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 814 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 143 | % |
Wärmenennleistung | 3 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 1150 | kWh |
Schallleistungspegel Außen | 58 | dB |
Schallleistungspegel Innen | 41 | dB |
Energieeffizienzklasse | A | Spektrum A+++ bis D |
Energieeffizienz | 117 | % |
Zapfprofil | XL | |
Bezugsenergie (Qref) | 19.07 | kWh |
Temperaturregler | ||
Temperaturregler Klasse | II | |
Beitrag Raumheizungs-Energieeffizienz | 2 | % |
Energieeffizienz Verbund (Trinkwassererwärmung) | 77 | % |
Energieeffizienz Verbund (Heizung) | 136 | % |
Energieeffizienzklasse Verbund (Trinkwassererwärmung) | A | Spektrum A+++ bis D |
Energieeffizienzklasse Verbund (Heizung) | A++ | Spektrum A+++ bis D |
Schreiben Sie uns eine E-Mail!
Wir rufen Sie bald zurück!
Kontaktiere uns