

Knapper Lagerbestand
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage (AT - Ausland abweichend)
24.568,74€ Ursprünglicher Preis war: 24.568,74€14.809,00€Aktueller Preis ist: 14.809,00€.
inkl. 20% USt. , zzgl. Versand (Palettenversand)
Viessmann Paket Vitocal 252-A Luft/Wasser-Wärmepumpe AWOT-E-AC 251.A10 2C 9,7 kW mit Montagehilfe Anschluss links in Monoblock-Bauweise für Heizung, Kühlung und Trinkwassererwärmung
bestehend aus:
Außeneinheit:
Tragehilfen für die Außeneinheit im Lieferumfang.
Hinweis!
Das Kältemittel R290 ist ein leicht entflammbares Kältemittel (Sicherheitsgruppe A3 gemäß ANSI/ASHRAE Standard 34).
Arbeiten am in der Außeneinheit verbauten Kältekreis dürfen aus Sicherheitsgründen nur durch den Technischen Dienst von Viessmann erfolgen.
Inneneinheit:
Montage der Außeneinheit auf Boden- oder Wandkonsole (Zubehör), Inneneinheit wandhängend. Verbindung zwischen Außen- und Inneneinheit mit geeigneten wassergefüllten Verbindungsleitungen (bauseits) und Anschluss-Sets (Zubehör) herstellen.
Für Heizungsanlagen mit 2 direkten ungemischten Heiz-/Kühlkreisen oder einem direkten Heiz-/Kühlkreis ohne Mischer und einem gemischten Heiz-/Kühlkreis mit Mischer.
Mit witterungsgeführter, digitaler Wärmepumpen- und Heiz-/Kühlkreis Regelung
Service Link
Über Service Link werden – vorbehaltlich einer ausreichenden Mobilfunkabdeckung – automatisch ausgewählte Informationen, z. B. Störungsmeldung und eine Übersicht, der in der Anlage verbauten Steuer- und Erweiterungsmodule, an Viessmann übermittelt. Das ermöglicht einen besseren Support im Störungsfall (Datenschutzinformation unter viessmann.com/servicelink). Über den Service Link wird eine Datenübertragung für eine Laufzeit von 5 Jahren ab Installation des Geräts gewährleistet. Eine anschließende Einstellung des Service Link bleibt vorbehalten.
Für Kühlbetrieb müssen die Absperrarmaturen bauseitig gedämmt werden.
Nachrüstung der Design-Verkleidung für Bodenkonsole ist möglich.
Abmessungen (HxBxL): 270 x 757 x 566 mm
Schlammabscheider mit Magnet zur Beseitigung magnetischer und nichtmagnetischer Schmutzpartikel (ab 5 µm) aus Heiz- und Kühlkreisläufen.
Vitocal 252-A Typ AWOT-E-AC 251.A10 2C | ||
Farbe | ||
Außeneinheit | Vitographite | |
Inneneinheit | Vitopearlwhite | |
Bei Betriebspunkt A2/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 5,8 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 1,31 | kW |
Leistungszahl (COP) | 4,46 | |
Bei Betriebspunkt A7/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 7,3 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 1,38 | kW |
Leistungszahl (COP) | 5,31 | |
Bei Betriebspunkt A -7/W35 | ||
Nenn-Wärmeleistung | 9,7 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 3,07 | kW |
Leistungszahl (COP) | 3,16 | |
Bei Betriebspunkt A35/W18 | ||
Kühlleistung | 6,5 | kW |
Elektr. Leistungsaufnahme | 1,23 | kW |
Leistungszahl (EER) | 5,3 | |
Lufteintrittstemperatur Heizbetrieb | ||
Lufttemperatur min. | -20 | °C |
Lufttemperatur max. | 40 | °C |
Lufteintrittstemperatur Kühlbetrieb | ||
Lufttemperatur min. | 10 | °C |
Lufttemperatur max. | 45 | °C |
Heizwasser (Sekundärkreis) | ||
Max. externer Druckverlust (RFH) bei Mindestvolumenstrom 1000 l/h | 600 | mbar |
Max. externer Druckverlust (RFH) bei Mindestvolumenstrom 1000 l/h | 60 | MPa |
Max. Vorlauftemperatur | 70 | °C |
Zul. Betriebsdruck | 3 | bar |
Zul. Betriebsdruck | 0,3 | MPa |
Elektrische Werte Außeneinheit | ||
Nennspannung Verdichter | 3/N/PE 400 V/50 Hz | |
Anlaufstrom Verdichter | < 10 | A |
Elektrische Werte Inneneinheit | ||
Nennspannung Regelung | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
Absicherung intern | T 6,3 | A |
Elektr. Leistungsaufnahme Sekundärpumpe A1 (PWM) | max. 60 | W |
Energieeffizienzindex (EEI) Sekundärpumpe A1 | 0,2 | |
Elektr. Leistungsaufnahme Sekundärpumpe A2 (PWM) | max. 25 | W |
Energieeffizienzindex (EEI) Sekundärpumpe A2 | 0,2 | |
Nennspannung | 1/N/PE 230 V/50 Hz | |
Oder Nennspannung | 3/N/PE 400 V/50 Hz | |
Heizleistung | 8 | kW |
Kältemittel R290 | ||
Kältemittelfüllmenge | 2,0 | kg |
Treibhauspotenzial (GWP) | 0,02 | |
CO2-Äquivalent | 0,00004 | t |
Abmessungen Außeneinheit | ||
Länge | 600 | mm |
Breite | 1.144 | mm |
Höhe | 1.382 | mm |
Gewicht | 221 | kg |
Abmessungen Inneneinheit | ||
Länge | 597 | mm |
Breite | 600 | mm |
Höhe | 1.900 | mm |
Gewicht | 170 | kg |
Integrierter Speicher-Wassererwärmer | ||
Speicherinhalt | 190 | l |
Max. zul. Trinkwassertemperatur | 70 | °C |
Anschlüsse | ||
Heizwasservorlauf | G 1 ¼ | |
Heizwasserrücklauf | G 1 ¼ | |
Vorlauf Speicher-Wassererwärmer | G 1 | |
Rücklauf Speicher-Wassererwärmer | G 1 |
Technische Daten zur Bestimmung der Energieeffizienzklasse (ErP-Label) | ||
Wärmepumpe | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse Spektrum A+++-D | A+++ | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 197 | % |
Wärmenennleistung | 10 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 4055 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse | A+++ | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 154 | % |
Wärmenennleistung | 9 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 4943 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 165 | % |
Wärmenennleistung | 8 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 4988 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 131 | % |
Wärmenennleistung | 8 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 5868 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 243 | % |
Wärmenennleistung | 5 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 1145 | kWh |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 172 | % |
Wärmenennleistung | 5 | kW |
Jährlicher Energieverbrauch | 1419 | kWh |
Schallleistungspegel Außen | 54 | dB |
Schallleistungspegel Innen | 40 | dB |
Energieeffizienzklasse | A | |
Energieeffizenz | 77 | % |
Zapfprofil | L | |
Bezugsenergie (Qref) | 11.655 | kWh |
Temperaturregler | ||
Temperaturregler Klasse | II | |
Beitrag Raumheizungs-Energieeffizienz | 2 | % |
Vitoset Schlammabscheider
Anschluss Rp | 1 | |
Gehäuse | Messing | |
Einbaulänge (ohne Wärmedämmung) | 90 | mm |
Max. Betriebsdruck | 6 | bar |
Max. Betriebstemperatur | 110 | °C |
Max. Durchsatz | 2,0 | m³/h |
Energieeffizienz Verbund (Trinkwassererwärmung) | 77 | % |
Energieeffizienz Verbund (Heizung) | 156 | % |
Energieeffizienzklasse Verbund (Trinkwassererwärmung) | A | |
Energieeffizienzklasse Verbund (Heizung) | A+++ |
Schreiben Sie uns eine E-Mail!
Wir rufen Sie bald zurück!
Kontaktiere uns